| 熱門物件排行榜 |
|
|
選擇法院 :
|
熱門 排行名次 |
案號 債務人
|
大樓案名 門牌地址
|
日期 時間
|
類別 狀況
|
建坪 地坪
|
建坪/萬 地坪/萬
|
拍賣底價 保證金
|
拍次 點交
|
1 | 114 清 033443(1) 王**、王** | 臺中市 太平區 中山路二段364巷26弄22號 | 2025/12/26 10:00 | 華廈
| 68.27 29.84 | 13.12/坪 30.03/坪 | 896萬元 268.8萬元 | 3 拍 點交 | 2 | 114 二 128536 陳** | 臺中市 北區 臺灣大道一段630號6樓 | 2026/01/15 10:00 | 華廈
| 38.77 2.81 | 28.09/坪 387.54/坪 | 1089萬元 326.7萬元 | 1 拍 由公文判斷 | 3 | 114 二 138176 劉** | 臺中市 新社區 永興段1136地號 | 2026/01/15 10:00 | 土地
| 0 15.59 | 3.53坪 | 55萬元 16.5萬元 | 1 拍 不點交 | 4 | 110 七 143807 張** | 臺中市 神岡區 大洲路50號 | 2025/12/24 10:00 | 樓店
| 935.55 1390.86 | 10.44/坪 7.02/坪 | 9767.76萬元 3156萬元 | 4 拍 點交 | 5 | 113 四 096719 李** | 臺中市 西區 柳川東路二段63巷33號 | 2025/12/16 10:00 | 樓店
| 55.52 28.42 | 16.81/坪 32.84/坪 | 933.4萬元 280.1萬元 | 4 拍 點交 | 6 | 113 十 204313 楊** | 臺中市 霧峰區 吉峰段1346-2地號 | 2025/12/18 14:30 | 土地
| 0 60.05 | 3.50坪 | 210萬元 63萬元 | 4 拍 不點交 | 7 | 113 秋 140650(1) 許** | 臺中市 外埔區 下鐵山段1135地號 | 2025/12/17 14:30 | 土地
| 0 73.09 | 0.78坪 | 57萬元 17萬元 | 4 拍 不點交 | 8 | 114 六 052101 熊** | 臺中市 豐原區 豐原段883-16地號 | 2025/12/10 14:30 | 土地
| 0 6.5 | 25.85坪 | 168萬元 50萬元 | 3 拍 不點交 | 9 | 114 夏 049439(3) 顏** | 臺中市 大安區 南安段223地號 | 2025/12/09 14:30 | 建地
| 0 62.85 | 0.84坪 | 52.9萬元 15.9萬元 | 4 拍 不點交 | 10 | 114 未 007563 吳** | 臺中市 北屯區 大榮段27地號 | 2025/12/23 10:00 | 土地
| 0 63.11 | 0.49坪 | 30.8萬元 9.3萬元 | 4 拍 不點交 | 11 | 114 六 078646(2) 唐** | 臺中市 外埔區 馬鳴段559地號 | 2025/12/10 14:30 | 土地
| 0 7.95 | 4.03坪 | 32萬元 9.6萬元 | 4 拍 不點交 | 12 | 114 二 081378(1) 陳** | 臺中市 北屯區 北屯段127-8地號 | 2026/01/15 10:00 | 土地
| 0 1.06 | 29.25坪 | 31萬元 9.3萬元 | 1 拍 不點交 | 13 | 114 助 003438 李** | 臺中市 西屯區 何厝東二街23號7樓之8 | 2026/01/13 14:30 | 樓店
| 16.19 2.11 | 22.49/坪 172.56/坪 | 364.1萬元 109.3萬元 | 2 拍 不點交 | 14 | 113 中金職同 000369(5) 廖**、廖** | 臺中市 霧峰區 舊正西段1、3、6、7地號 | 2026/01/03 10:00 | 土地
| 0 1128.86 | 5.12坪 | 5782.4萬元 1734.7萬元 | 0 拍 不點交 | 15 | 114 中金職同 000154 江** | 臺中市 烏日區 湖日段164、165地號 | 2026/01/03 10:00 | 建地
| 0 3.02 | 0.96坪 | 2.9萬元 6.2萬元 | 0 拍 由公文判斷 | 16 | 113 梅 152500 劉**、王**律師、劉**之遺產管理人 | 臺中市 新社區 湳嶺段836地號 | 2025/12/18 10:00 | 土地
| 0 936.25 | 0.20坪 | 184.4萬元 55.4萬元 | 4 拍 不點交 | 17 | 113 中金職同 000103 承**具批發有限公司 | 臺中市 大里區 科技路3號九樓之5 | 2026/01/03 10:00 | 華廈
(含車位)
| 110.62 0 | 8.46/坪 0.00/坪 | 936.2萬元 280.8萬元 | 0 拍 由公文判斷 | 18 | 114 中金職同 000153(2) 張** | 臺中市 東勢區 茅埔東段452地號 | 2026/01/03 10:00 | 土地
| 0 5.02 | 2.17坪 | 10.9萬元 3.2萬元 | 0 拍 不點交 | 19 | 114 午 032445 吳**、吳**、吳** | 臺中市 霧峰區 霧峰段北溝小段1-2175地號 | 2025/12/17 14:30 | 土地
| 0 2533.44 | 0.11坪 | 274.7萬元 82.5萬元 | 4 拍 不點交 | 20 | 114 二 040925 張**、蔡**、蔡**(原名蔡秀梅)、蔡** | 臺中市 霧峰區 成功路150號 | 2026/01/15 10:00 | 樓店
| 49.14 18.45 | 6.53/坪 17.40/坪 | 321萬元 96.3萬元 | 1 拍 由公文判斷 |
|
|
|
| 本網站之著作權為富屋專業法拍所有,非經同意禁止轉載 |
|