| 熱門物件排行榜 |
|
|
選擇法院 :
|
熱門 排行名次 |
案號 債務人
|
大樓案名 門牌地址
|
日期 時間
|
類別 狀況
|
建坪 地坪
|
建坪/萬 地坪/萬
|
拍賣底價 保證金
|
拍次 點交
|
1 | 114 卓 161391 黃** | 臺中市 南屯區 大墩十二街767號2樓之2 | 2026/03/24 14:30 | 華廈
| 29.83 3.94 | 33.60/坪 254.37/坪 | 1002.2萬元 300.7萬元 | 2 拍 點交 | 2 | 114 果 143706 葉** | 臺中市 南屯區 河南路四段392-2號6樓 | 2026/03/19 14:30 | 華廈
| 35.73 6.7 | 30.37/坪 161.94/坪 | 1085萬元 325.5萬元 | 1 拍 由公文判斷 | 3 | 114 七 152388 周** | 臺中市 南區 柳川東路1段100號6樓之5 | 2026/03/18 10:00 | 華廈
| 64.97 5.25 | 21.61/坪 267.43/坪 | 1404萬元 468萬元 | 2 拍 點交 | 4 | 114 竹 163621 許** | 臺中市 南屯區 大墩路170號三樓 | 2026/03/10 14:30 | 公寓
| 36.17 4.48 | 30.96/坪 250.00/坪 | 1120萬元 336萬元 | 1 拍 點交 | 5 | 114 二 141624 陳** | 臺中市 北區 東光路266號地下二層 | 2026/03/19 10:00 | 公寓
| 8 0 | 11.38/坪 0.00/坪 | 91萬元 27.3萬元 | 1 拍 不點交 | 6 | 114 午 090602 張** | 臺中市 西區 日盛街22號五樓 | 2026/03/11 14:30 | 華廈
| 42.1 5.61 | 27.09/坪 203.26/坪 | 1140.3萬元 342.1萬元 | 2 拍 由公文判斷 | 7 | 114 忠 142823 曾** | 臺中市 大里區 西榮路48號2樓 | 2026/03/19 10:00 | 華廈
| 23.4 2.99 | 22.05/坪 172.58/坪 | 516萬元 154.8萬元 | 1 拍 由公文判斷 | 8 | 114 亥 030445 陳** | 臺中市 沙鹿區 興益路61巷8號2樓之1 | 2026/03/13 10:00 | 華廈
(含車位)
| 42.91 11.34 | 19.24/坪 72.80/坪 | 825.6萬元 247.7萬元 | 3 拍 由公文判斷 | 9 | 114 丑 040597(2) 何** | 臺中市 烏日區 高鐵三路33號九樓之5 | 2026/03/10 14:30 | 華廈
(含車位)
| 55.93 7.4 | 32.90/坪 248.65/坪 | 1840萬元 552萬元 | 2 拍 點交 | 10 | 114 午 038166 鄭** | 臺中市 北屯區 后庄北路193號7樓之1 | 2026/03/11 14:30 | 樓店
| 16.79 1.77 | 18.15/坪 172.15/坪 | 304.7萬元 91.5萬元 | 4 拍 不點交 | 11 | 114 夏 079896 陳** | 臺中市 南區 忠明南路582-8號8樓 | 2026/03/17 14:30 | 華廈
| 33.2 3.29 | 25.64/坪 258.72/坪 | 851.2萬元 255.4萬元 | 3 拍 點交 | 12 | 114 中金職同 000283(1) 陳 | 臺中市 西區 後段126地號 | 2026/03/11 10:30 | 土地
| 0 51.5 | 4.20坪 | 216.4萬元 64.9萬元 | 3 拍 不點交 | 13 | 114 000070 林** | 臺中市 沙鹿區 鹿寮東段0119地號 | 2026/03/19 11:00 | 土地
| 0 0.62 | 3.70坪 | 2.293萬元 0.3萬元 | 1 拍 不點交 | 14 | 114 中金職同 000217(1) 詹** | 臺中市 和平區 佳陽段444地號 | 2026/04/23 10:00 | 土地
| 0 638.43 | 0.04坪 | 22.6萬元 6.7萬元 | 0 拍 不點交 | 15 | 114 亥 051412 張** | 臺中市 北屯區 敦富三街76號12樓之2 | 2026/03/13 10:00 | 華廈
(含車位)
| 46.12 5.77 | 29.28/坪 234.04/坪 | 1350.4萬元 405.2萬元 | 3 拍 點交 | 16 | 114 四 169844 林** | 臺中市 西屯區 文心路二段562-1號十九樓之1 | 2026/03/10 10:00 | 華廈
| 56.88 5.22 | 39.47/坪 430.08/坪 | 2245萬元 675萬元 | 1 拍 不點交 | 17 | 114 午 152921(1) 黃** | 臺中市 太平區 立文街159號十五樓之5 | 2026/03/11 14:30 | 華廈
(含車位)
| 71.35 6.84 | 25.56/坪 266.67/坪 | 1824萬元 547.2萬元 | 2 拍 由公文判斷 | 18 | 114 午 152921(2) 黃** | 臺中市 西屯區 大有街113號二樓之6 | 2026/03/11 14:30 | 樓店
| 24.87 3.75 | 29.18/坪 193.49/坪 | 725.6萬元 217.7萬元 | 2 拍 由公文判斷 | 19 | 114 酉 101069(1) 翁** | 臺中市 西屯區 西屯路二段90-3號二樓之1 | 2026/03/12 14:30 | 華廈
| 24.14 4.14 | 31.48/坪 183.57/坪 | 760萬元 228萬元 | 1 拍 不點交 | 20 | 114 中金職同 000262 葉** | 臺中市 東勢區 東勢段中嵙小段350地號 | 2026/04/23 10:00 | 土地
| 0 10.97 | 0.33坪 | 3.6萬元 10萬元 | 0 拍 不點交 |
|
|
|
| 本網站之著作權為富屋專業法拍所有,非經同意禁止轉載 |
|