熱門物件排行榜 |
|
選擇法院 :
|
熱門 排行名次 |
案號 債務人
|
大樓案名 門牌地址
|
日期 時間
|
類別 狀況
|
建坪 地坪
|
建坪/萬 地坪/萬
|
拍賣底價 保證金
|
拍次 點交
|
1 | 114 蘭 029899 吳** | 臺中市 西區 公益里向上路1段268號4樓之1 | 2025/10/14 14:30 | 華廈
| 25.29 1.97 | 21.61/坪 277.36/坪 | 546.4萬元 164萬元 | 2 拍 點交 | 2 | 114 卓 000916 時** | 臺中市 中區 台灣大道一段329號9樓之1 | 2025/09/23 14:30 | 華廈
| 22.64 2.26 | 21.52/坪 215.58/坪 | 487.2萬元 146.2萬元 | 2 拍 點交 | 3 | 113 蘭 137985 李** | 臺中市 西屯區 國安一路233巷15號12樓之5 | 2025/09/16 14:30 | 華廈
| 43.03 9.49 | 14.72/坪 66.77/坪 | 633.6萬元 190.1萬元 | 3 拍 點交 | 4 | 114 蘭 067604 陳** | 臺中市 北屯區 昌平路二段12-15巷28號6樓 | 2025/09/16 14:30 | 華廈
| 45.12 5.78 | 28.01/坪 218.67/坪 | 1263.9萬元 379.2萬元 | 1 拍 點交 | 5 | 110 七 143807 張** | 臺中市 神岡區 大洲路50號 | 2025/09/17 10:00 | 公寓
| 935.55 1390.86 | 12.65/坪 8.51/坪 | 11834.7萬元 3550萬元 | 3 拍 點交 | 6 | 113 七 171862 張**、張** | 臺中市 西區 臺灣大道2段56號 | 2025/09/17 10:00 | 公寓
| 12.44 3.55 | 31.27/坪 109.58/坪 | 389萬元 130萬元 | 1 拍 不點交 | 7 | 113 四 135962 游** | 臺中市 潭子區 豐興路二段111-1號 | 2025/10/07 10:00 | 公寓
| 31.64 9.79 | 9.37/坪 30.28/坪 | 296.4萬元 88.9萬元 | 3 拍 不點交 | 8 | 114 孝 078194 曾**、姜** | 臺中市 豐原區 育英路72-1號5樓之2 | 2025/09/25 14:30 | 公寓
| 22.89 5.05 | 30.41/坪 137.82/坪 | 696萬元 210萬元 | 1 拍 點交 | 9 | 114 二 038923 梁** | 臺中市 北區 國強街48巷6號 | 2025/10/09 10:00 | 公寓
| 11.89 6.15 | 28.09/坪 54.31/坪 | 334萬元 100.2萬元 | 1 拍 不點交 | 10 | 113 蘭 165550 莊** | 臺中市 南區 工學里工學北路141號6樓之1 | 2025/09/16 14:30 | 華廈
| 43.29 4.41 | 32.61/坪 320.11/坪 | 1411.68萬元 423.6萬元 | 1 拍 不點交 | 11 | 114 卓 000901 鄭**、鄭** | 臺中市 北區 育才北路11-4號 | 2025/10/21 14:30 | 華廈
| 65.04 12.35 | 17.43/坪 91.77/坪 | 1133.4萬元 340.1萬元 | 1 拍 點交 | 12 | 113 四 043441 康** | 臺中市 潭子區 頭張路二段63號十樓 | 2025/10/07 10:00 | 華廈
| 38.37 6.11 | 14.86/坪 93.34/坪 | 570.3萬元 171萬元 | 3 拍 點交 | 13 | 114 卓 033952 盧** | 臺中市 北屯區 敦化路一段450巷9號11樓 | 2025/09/23 14:30 | 華廈
| 27.25 3.4 | 26.03/坪 208.65/坪 | 709.4萬元 212.9萬元 | 1 拍 點交 | 14 | 113 卓 184033 柯**、柯** | 臺中市 外埔區 大同段1064地號 | 2025/09/23 14:30 | 土地
| 0 77.67 | 1.60坪 | 124.4萬元 37.4萬元 | 3 拍 不點交 | 15 | 113 卓 192791 黃**、王**、王**、蔡**雲、王**、陳**琴、王**、李**、王**(權利範圍均為9分之1)) | 臺中市 清水區 中興段27地號 | 2025/09/23 14:30 | 土地
| 0 29.64 | 5.12坪 | 151.9萬元 45.6萬元 | 3 拍 不點交 | 16 | 114 午 021400 陳** | 臺中市 東勢區 和興段658地號 | 2025/09/17 14:30 | 土地
| 0 5.49 | 4.74坪 | 26萬元 7.8萬元 | 1 拍 不點交 | 17 | 114 蘭 008966 黃** | 臺中市 神岡區 大社東段1123-1地號 | 2025/09/16 14:30 | 土地
| 0 31.86 | 24.00坪 | 764.7萬元 229.5萬元 | 1 拍 不點交 | 18 | 113 卓 176787 呂** |
| 2025/09/23 14:30 | 公寓
| 4.86 0 | 1.69/坪 0.00/坪 | 8.2萬元 2.5萬元 | 1 拍 不點交 | 19 | 113 卓 193588 林**律師、陳**之遺產管理人 | 臺中市 神岡區 大漢街46-1號2樓 | 2025/09/23 14:30 | 公寓
| 58.69 5.15 | 14.65/坪 166.97/坪 | 859.9萬元 258萬元 | 1 拍 點交 | 20 | 114 卓 004915 林** | 臺中市 霧峰區 南勢西段808地號 | 2025/09/23 14:30 | 土地
| 0 16.14 | 1.04坪 | 16.8萬元 5.1萬元 | 2 拍 不點交 |
|
|
|
本網站之著作權為富屋專業法拍所有,非經同意禁止轉載 |
|