| 熱門物件排行榜 |
|
|
選擇法院 :
|
熱門 排行名次 |
案號 債務人
|
大樓案名 門牌地址
|
日期 時間
|
類別 狀況
|
建坪 地坪
|
建坪/萬 地坪/萬
|
拍賣底價 保證金
|
拍次 點交
|
1 | 114 中金職土 000272 洪** | 臺中市 北屯區 柳陽西街93巷15號2樓 | 2026/05/13 10:00 | 華廈
| 42.91 4.62 | 19.24/坪 178.72/坪 | 825.7萬元 247.71萬元 | 0 拍 不點交 | 2 | 114 中金職同 000241 陳** | 臺中市 南區 臺中市南區學府路146巷15號4樓之13 | 2026/05/13 10:00 | 地下室
| 31.2 2.67 | 17.35/坪 202.69/坪 | 541.17萬元 162.3萬元 | 0 拍 點交 | 3 | 114 卓 161391 黃** | 臺中市 南屯區 大墩十二街767號2樓之2 | 2026/05/19 13:30 | 華廈
| 29.83 3.94 | 26.88/坪 203.50/坪 | 801.8萬元 240.6萬元 | 3 拍 點交 | 4 | 114 中金職土 000200 鄧** | 臺中市 石岡區 臺中市石岡區和盛街南眉巷35號 | 2026/05/13 10:00 | 透天
| 21.18 0 | 3.93/坪 0.00/坪 | 83.2萬元 24.96萬元 | 0 拍 不點交 | 5 | 114 中金職土 000329 游** | 臺中市 神岡區 臺中市神岡區豐洲里豐洲路436號 | 2026/05/13 10:00 | 透天
| 39.4 14.82 | 7.36/坪 19.57/坪 | 290.1萬元 87.03萬元 | 0 拍 不點交 | 6 | 114 中金職土 000315 許**、許** | 臺中市 大安區 興安段787地號 | 2026/05/13 10:00 | 土地
| 0 40.13 | 0.52坪 | 20.84萬元 6.2萬元 | 0 拍 不點交 | 7 | 114 中金職土 000308 楊**律師(、楊**、楊**遺產管理人) | 臺中市 霧峰區 中正段291地號 | 2026/05/13 10:00 | 土地
| 0 88.56 | 1.48坪 | 131.2萬元 39.36萬元 | 0 拍 不點交 | 8 | 114 中金職同 000299 吳** | 臺中市 后里區 七星段107地號 | 2026/05/13 10:00 | 土地
| 0 26.04 | 3.86坪 | 100.5萬元 30.1萬元 | 0 拍 不點交 | 9 | 114 中金職同 000291 王** | 臺中市 豐原區 萬年段155地號 | 2026/05/13 10:00 | 土地
| 0 9.63 | 13.50坪 | 130萬元 39萬元 | 0 拍 不點交 | 10 | 114 中金職土 000290 莊** | 臺中市 大安區 臺中市大安區東西二路152號 | 2026/05/13 10:00 | 平房
| 39.56 92.41 | 3.06/坪 1.31/坪 | 121.1萬元 36.3萬元 | 0 拍 不點交 | 11 | 114 中金職同 000280 李** | 臺中市 大里區 臺中市大里區健康一街10號6樓 | 2026/05/13 10:00 | 華廈
| 4.77 3.11 | 12.60/坪 19.32/坪 | 60.1萬元 18萬元 | 0 拍 不點交 | 12 | 114 中金職土 000271 蔡** | 臺中市 清水區 吳厝北街段813地號 | 2026/05/13 10:00 | 土地
| 0 99.37 | 0.58坪 | 57.6萬元 17.28萬元 | 0 拍 不點交 | 13 | 114 中金職同 000267 陳**、陳** | 臺中市 大安區 臺中市大安區埔頭路123、125號 | 2026/05/13 10:00 | 平房
| 81.64 278.74 | 4.66/坪 1.36/坪 | 380.4萬元 114.1萬元 | 0 拍 不點交 | 14 | 114 中金職土 000256 陳** | 臺中市 龍井區 木本段57地號 | 2026/05/13 10:00 | 土地
| 0 94.74 | 2.51坪 | 237.5萬元 71.3萬元 | 0 拍 不點交 | 15 | 114 中金職土 000209 葉**、王** | 臺中市 烏日區 山頂段149地號 | 2026/05/13 10:00 | 土地
| 0 64.41 | 15.39坪 | 991.4萬元 297.42萬元 | 0 拍 不點交 | 16 | 113 中金職土 000385 林**律師、戴**之遺產管理人 | 臺中市 北區 賴厝部段117-17地號 | 2026/05/13 10:00 | 土地
| 0 6.35 | 21.57坪 | 137萬元 41.1萬元 | 0 拍 不點交 | 17 |
| 段地號 | 1970/01/01 08:00 | 土地
| 0
| 0.00坪 | 萬元 由公文判斷 | 拍 不點交 | 18 |
| 段地號 | 1970/01/01 08:00 | 土地
| 0
| 0.00坪 | 萬元 由公文判斷 | 拍 不點交 | 19 |
| 段地號 | 1970/01/01 08:00 | 土地
| 0
| 0.00坪 | 萬元 由公文判斷 | 拍 不點交 | 20 |
| 段地號 | 1970/01/01 08:00 | 土地
| 0
| 0.00坪 | 萬元 由公文判斷 | 拍 不點交 |
|
|
|
| 本網站之著作權為富屋專業法拍所有,非經同意禁止轉載 |
|