熱門物件排行榜 |
|
選擇法院 :
|
熱門 排行名次 |
案號 債務人
|
大樓案名 門牌地址
|
日期 時間
|
類別 狀況
|
建坪 地坪
|
建坪/萬 地坪/萬
|
拍賣底價 保證金
|
拍次 點交
|
1 | 113 亥 211404 林**律師、賴**之遺產管理人 | 臺中市 南屯區 大墩七街526號7樓之6 | 2025/08/01 10:00 | 公寓
(含車位)
| 32.38 2.42 | 78.13/坪 1045.45/坪 | 2530萬元 759萬元 | 1 拍 由公文判斷 | 2 | 113 九 178206 黃** | 臺中市 西屯區 黎明路三段112號7樓之2 | 2025/08/13 14:30 | 華廈
| 42.4 3.23 | 27.95/坪 366.87/坪 | 1185萬元 355.5萬元 | 1 拍 點交 | 3 | 114 梅 033001(2) 翁**、翁**、翁** | 臺中市 大雅區 仁和路248巷46號 | 2025/07/31 10:00 | 華廈
| 60.84 24.59 | 32.87/坪 81.33/坪 | 2000萬元 600萬元 | 1 拍 點交 | 4 | 112 亥 125765 莊** | 臺中市 東勢區 隆興里中坑坪路43號 | 2025/08/01 10:00 | 樓店
| 42.16 47.8 | 3.30/坪 2.91/坪 | 139萬元 41.7萬元 | 1 拍 不點交 | 5 | 113 菊 087561(2) 於** | 臺中市 豐原區 中陽路439巷5弄13號 | 2025/08/05 14:30 | 公寓
| 61.07 30.55 | 44.05/坪 88.05/坪 | 2690萬元 807萬元 | 1 拍 點交 | 6 | 113 菊 165882(3) 劉** | 臺中市 東勢區 新盛十二街69巷142號 | 2025/08/05 14:30 | 公寓
| 12.63 6.18 | 1.93/坪 3.95/坪 | 24.4萬元 7.4萬元 | 3 拍 不點交 | 7 | 113 酉 125504 葉** | 臺中市 東區 東光園路24號 | 2025/07/31 14:30 | 樓店
| 145.17 27.22 | 13.42/坪 71.55/坪 | 1947.6萬元 584.3萬元 | 3 拍 點交 | 8 | 114 寅 043242 徐** | 臺中市 北屯區 東山路二段67巷3號 | 2025/08/05 10:00 | 公寓
| 72.18 35.67 | 10.58/坪 21.41/坪 | 763.7萬元 230萬元 | 1 拍 點交 | 9 | 113 卓 174264 吳** | 臺中市 西區 民權路229巷28號6樓之1 | 2025/08/12 14:30 | 華廈
| 34.53 7.25 | 20.53/坪 97.79/坪 | 709萬元 212.7萬元 | 3 拍 不點交 | 10 | 113 果 168613 陳** | 臺中市 南區 樹子腳段983-12地號 | 2025/08/21 14:30 | 土地
| 0 72.9 | 2.11坪 | 153.6萬元 46.1萬元 | 0 拍 不點交 | 11 | 113 秋 204374 陳** | 臺中市 大甲區 薰風段919地號 | 2025/09/10 14:30 | 土地
| 0 16.64 | 12.02坪 | 200萬元 60萬元 | 1 拍 不點交 | 12 | 113 卓 203829 徐** | 臺中市 梧棲區 建國北街315巷7弄5號 | 2025/08/12 14:30 | 華廈
| 52.71 13.78 | 15.60/坪 59.67/坪 | 822.2萬元 246.7萬元 | 1 拍 點交 | 13 | 113 助 006419(1) 馬** | 臺中市 北屯區 同榮段1038地號 | 2025/08/06 10:00 | 土地
| 0 0.3 | 36.00坪 | 10.8萬元 3.3萬元 | 1 拍 不點交 | 14 | 113 助 006419(2) 馬** | 臺中市 北屯區 同榮段1038-1地號 | 2025/08/06 10:00 | 土地
| 0 0.02 | 36.00坪 | 0.72萬元 0.3萬元 | 1 拍 不點交 | 15 | 113 助 006419(3) 馬** | 臺中市 北屯區 同榮段1826地號 | 2025/08/06 10:00 | 土地
| 0 0.58 | 24.00坪 | 13.92萬元 4.2萬元 | 1 拍 不點交 | 16 | 113 助 006419(4) 馬** | 臺中市 大里區 益民段173地號 | 2025/08/06 10:00 | 土地
| 0 19.31 | 28.93坪 | 558.65萬元 167.6萬元 | 1 拍 不點交 | 17 | 113 助 006419(5) 馬** | 臺中市 烏日區 仁德段460地號 | 2025/08/06 10:00 | 土地
| 0 9.18 | 38.40坪 | 352.51萬元 105.8萬元 | 1 拍 不點交 | 18 | 110 七 143807 張** | 臺中市 神岡區
| 2025/08/06 10:00 | 公寓
| 935.55 1390.86 | -0.00/坪 -0.00/坪 | -0.0001萬元 -0.0001萬元 | 2 拍 點交 | 19 | 114 卓 025618 王** | 臺中市 清水區 大勇路132號10樓之2 | 2025/08/12 14:30 | 華廈
(含車位)
| 34.18 3.25 | 23.00/坪 241.94/坪 | 786.3萬元 235.9萬元 | 1 拍 點交 | 20 | 114 梅 033001(1) 翁**、翁**、翁** | 臺中市 大雅區 神林南路197巷7號二樓 | 2025/07/31 10:00 | 樓店
| 16.23 4.72 | 21.57/坪 74.15/坪 | 350萬元 105萬元 | 1 拍 點交 |
|
|
|
本網站之著作權為富屋專業法拍所有,非經同意禁止轉載 |
|