熱門物件排行榜 |
|
選擇法院 :
|
熱門 排行名次 |
案號 債務人
|
大樓案名 門牌地址
|
日期 時間
|
類別 狀況
|
建坪 地坪
|
建坪/萬 地坪/萬
|
拍賣底價 保證金
|
拍次 點交
|
1 | 113 十 188120 鄒** | 臺中市 大里區 國中段258地號 | 2025/07/03 14:30 | 土地
| 0 7.91 | 1.62坪 | 12.8萬元 3.9萬元 | 3 拍 不點交 | 2 | 111 助 004077 宋**、宋** | 臺中市 西屯區 惠中路100巷2號 | 2025/06/27 10:00 | 樓店
| 12.89 3.41 | 37.73/坪 142.64/坪 | 486.4萬元 146萬元 | 3 拍 不點交 | 3 | 113 九 150458 鄭**,鄭歆齡,林助信律師、鄭**之遺產管理人,鄭國熊,鄭貴隆,鄭國鈞 | 臺中市 中區 成功路238之0之8之17號 | 2025/07/02 14:30 | 公寓
| 4.39 0 | 1.46/坪 0.00/坪 | 6.4萬元 2萬元 | 2 拍 不點交 | 4 | 113 辰 092541 張** | 臺中市 西屯區 河南路三段131號8樓之5 | 2025/06/26 10:00 | 華廈
| 25.63 3.04 | 45.65/坪 384.87/坪 | 1170萬元 351萬元 | 1 拍 點交 | 5 | 113 源 186721 林** | 臺中市 南區 國光路134巷6號8樓之8 | 2025/06/25 10:00 | 華廈
| 40.4 4.41 | 26.04/坪 238.55/坪 | 1052萬元 350萬元 | 1 拍 點交 | 6 | 113 清 164286 張** | 臺中市 西區 大業北路1號二樓 | 2025/06/27 10:00 | 公寓
| 42.73 9.58 | 42.22/坪 188.31/坪 | 1804萬元 541.2萬元 | 2 拍 不點交 | 7 | 113 午 143300 林**、安**金商行 | 臺中市 豐原區 直興街129巷24號十樓之3 | 2025/06/18 14:30 | 華廈
| 34.54 3.86 | 25.30/坪 226.42/坪 | 874萬元 262.2萬元 | 1 拍 點交 | 8 | 114 午 018524 洪**、洪** | 臺中市 西屯區 工業區三十八路162號七樓之5 | 2025/07/02 14:30 | 華廈
| 29.04 5.92 | 31.20/坪 153.04/坪 | 906萬元 271.8萬元 | 1 拍 點交 | 9 | 114 八 044241 張**、李**昆、張**、辜** | 臺中市 西屯區 皇城街80號五樓之1 | 2025/06/17 14:30 | 華廈
| 54.72 8.79 | 31.05/坪 193.32/坪 | 1699.3萬元 509.8萬元 | 1 拍 點交 | 10 | 113 卓 140685 林** | 臺中市 霧峰區 北豐路236巷18弄2號 | 2025/06/17 14:30 | 樓店
| 66.79 23.6 | 10.27/坪 29.07/坪 | 686.1萬元 205.9萬元 | 2 拍 點交 | 11 | 113 午 029796 楊** | 臺中市 北屯區 環太東路519號十五樓之1 | 2025/07/02 14:30 | 華廈
(含車位)
| 33.4 5.15 | 25.75/坪 166.99/坪 | 860萬元 258萬元 | 1 拍 點交 | 12 | 113 蘭 150255 陳** | 臺中市 南屯區 春社段32地號 | 2025/06/24 14:30 | 土地
| 0 6.67 | 5.81坪 | 38.74萬元 11.7萬元 | 1 拍 不點交 | 13 | 113 卓 151810 林** | 臺中市 北區 精武路395巷19號 | 2025/06/17 14:30 | 公寓
| 27.28 21.18 | 32.55/坪 41.93/坪 | 888.1萬元 266.5萬元 | 2 拍 點交 | 14 | 113 蘭 136127 黃** | 臺中市 大雅區 中清路4段903巷11弄17號 | 2025/07/08 14:30 | 樓店
| 15.9 7.66 | 19.04/坪 39.52/坪 | 302.7萬元 90.9萬元 | 1 拍 不點交 | 15 | 113 寅 167616 楊**、楊** | 臺中市 大里區 大智路565巷33-7號 | 2025/06/17 10:00 | 華廈
| 31.64 4.27 | 21.04/坪 155.88/坪 | 665.6萬元 199.7萬元 | 2 拍 不點交 | 16 | 113 九 182716 劉** | 臺中市 南區 南和路88巷43號3樓47 | 2025/07/02 14:30 | 公寓
| 22.99 12.45 | 22.84/坪 42.17/坪 | 525萬元 157.5萬元 | 1 拍 不點交 | 17 | 113 卓 170131 林** | 臺中市 北屯區 北屯段32-26地號 | 2025/07/15 14:30 | 土地
| 0 12.94 | 12.00坪 | 155.3萬元 46.6萬元 | 2 拍 不點交 | 18 | 113 三 078573 林**、周**之遺產管理人 | 臺中市 北區 陝西東四街28號地下室之1 | 2025/06/20 10:00 | 華廈
| 486.12 61.84 | 12.11/坪 95.21/坪 | 5888萬元 1766.4萬元 | 3 拍 點交 | 19 | 113 卓 174264 吳** | 臺中市 西區 民權路229巷28號6樓之1 | 2025/06/17 14:30 | 華廈
| 34.53 7.25 | 25.66/坪 122.22/坪 | 886.1萬元 265.9萬元 | 2 拍 不點交 | 20 | 113 竹 121219(2) 林**、林**、林** | 臺中市 豐原區 豐勢路一段531號 | 2025/06/17 14:30 | 樓店
| 40.8 29.93 | 40.78/坪 55.60/坪 | 1664萬元 499.2萬元 | 2 拍 不點交 |
|
|
|
本網站之著作權為富屋專業法拍所有,非經同意禁止轉載 |
|