熱門物件排行榜 |
|
選擇法院 :
|
熱門 排行名次 |
案號 債務人
|
大樓案名 門牌地址
|
日期 時間
|
類別 狀況
|
建坪 地坪
|
建坪/萬 地坪/萬
|
拍賣底價 保證金
|
拍次 點交
|
1 | 111 冬 005949 張** | 臺中市 北屯區 新興路6巷38號 | 2022/07/06 14:30 | 華廈
| 30.33 11.84 | 33.79/坪 86.57/坪 | 1025萬元 308萬元 | 1 拍 不點交 | 2 | 110 亥 146700 高** | 臺中市 北區 民權路359巷10弄11-4號 | 2022/07/15 10:00 | 公寓
| 49.42 8.8 | 10.29/坪 57.77/坪 | 508.4萬元 152.6萬元 | 1 拍 點交 | 3 | 111 中金職日 000147 洪**、林** | 臺中市 西屯區 惠來路三段198之2號五樓之3 | 2022/07/13 11:00 | 華廈
| 32.42 2.82 | 32.17/坪 369.86/坪 | 1043萬元 312.9萬元 | 1 拍 點交 | 4 | 111 中金職世 000073 魏**、魏** | 臺中市 北區 邱厝子段53-25地號 | 2022/07/13 11:00 | 土地
| 0 0.39 | 10.77坪 | 4.2萬元 1.2萬元 | 4 拍 不點交 | 5 | 110 酉 142881 何** | 臺中市 東區 進化路65巷9號 | 2022/07/14 14:30 | 公寓
| 2.29 1.29 | 24.02/坪 42.64/坪 | 55萬元 16萬元 | 3 拍 不點交 | 6 | 111 亥 026737 佳**電開發有限公司 | 臺中市 南區 南和二街23號 | 2022/08/05 10:00 | 華廈
| 47.85 2.83 | 14.42/坪 243.78/坪 | 689.9萬元 207萬元 | 1 拍 不點交 | 7 | 111 中金職土 000145(2) 、聲**廖佩玲 | 臺中市 西屯區 廣順段169地號 | 2022/07/06 11:00 | 土地
| 0 3.93 | 9.77坪 | 38.4萬元 11.5萬元 | 2 拍 不點交 | 8 | 110 夏 121909 馮** | 臺中市 北屯區 文心路四段821號14樓之10 | 2022/07/19 14:30 | 華廈
| 25.34 1.41 | 19.42/坪 348.94/坪 | 492萬元 147.6萬元 | 2 拍 點交 | 9 | 111 戌 025352 張** | 臺中市 西屯區 市政北一路28號4樓之1 | 2022/07/13 10:00 | 華廈
(含車位)
| 137.09 13.65 | 29.60/坪 297.32/坪 | 4058.4萬元 1217.6萬元 | 2 拍 點交 | 10 | 111 善 033223 阮** | 臺中市 北區 太原一街10號12樓之8 | 2022/07/19 10:00 | 華廈
| 56.5 5.79 | 19.47/坪 189.98/坪 | 1100萬元 330萬元 | 1 拍 點交 | 11 | 111 二 028082(1) 黃** | 臺中市 西區 精誠30街36號11樓之4 | 2022/07/28 10:00 | 華廈
| 67.47 6.06 | 25.64/坪 285.48/坪 | 1730萬元 519萬元 | 1 拍 點交 | 12 | 111 八 020066 林**、林**、楊**、林**、林**、羅** | 臺中市 豐原區 同安街36號 | 2022/07/12 14:30 | 華廈
| 96.2 27.53 | 12.81/坪 44.75/坪 | 1232萬元 369.6萬元 | 2 拍 點交 | 13 | 111 卯 027788 張** | 臺中市 西區 三民路一段26-1號 | 2022/07/12 14:30 | 公寓
| 28.84 7.03 | 14.56/坪 59.74/坪 | 420萬元 126萬元 | 1 拍 不點交 | 14 | 111 五 033802 陳** | 臺中市 北屯區 崇德路二段55號6樓之1 | 2022/07/14 10:00 | 公寓
| 69.03 8.63 | 17.96/坪 143.68/坪 | 1240萬元 372萬元 | 2 拍 點交 | 15 | 110 松 104317 如**欄所示 | 臺中市 大里區 大仁段520-21地號 | 2022/07/14 10:00 | 土地
| 0 107.69 | 14.10坪 | 1518.9萬元 455.7萬元 | 6 拍 不點交 | 16 | 111 中金職同 000115 李**、李** | 台中市 北屯區 崇德路二段331號 | 2022/07/06 11:00 | 公寓
| 0.39 0.4 | 105.13/坪 102.50/坪 | 41萬元 12.3萬元 | 1 拍 不點交 | 17 | 111 中金職世 000064 黃** | 臺中市 大里區 仁城段段32地號 | 2022/07/13 11:00 | 土地
| 0 13.24 | 3.91坪 | 51.8萬元 15.5萬元 | 4 拍 不點交 | 18 | 111 中金職同 000097 馬** | 臺中市 北區 乾溝子段74-91地號 | 2022/07/13 11:00 | 土地
| 0 7.56 | 10.90坪 | 82.4萬元 24.7萬元 | 2 拍 不點交 | 19 | 111 冬 013147 林**、曹** | 臺中市 豐原區
| 2022/07/20 14:30 | 樓店
| 1.33 0.47 | 26.32/坪 74.47/坪 | 35萬元 10萬元 | 1 拍 不點交 | 20 | 110 亥 154564(1) 莊** | 臺中市 霧峰區 霧峰段北溝小小段1-1490地號 | 2022/08/05 10:00 | 土地
| 0 576.56 | 0.18坪 | 103萬元 30.9萬元 | 1 拍 點交 |
|
|
|
本網站之著作權為富屋專業法拍所有,非經同意禁止轉載 |
|