| |  | | 信義區紫雲街 |  | 地址:臺北市信義區紫雲街61號 |  | 坪數:163.94坪 |  | 類型:透天 |  | 價格:25339萬 | 
 | 
 | 
|  | 
| |  | | 信義區松山路 |  | 地址:臺北市信義區松山路554號 |  | 坪數:36.05坪 |  | 類型:樓店 |  | 價格:2980萬 | 
 | 
 | 
|  | 
| |  | | 士林區大南路 |  | 地址:臺北市士林區大南路251巷26號4樓 |  | 坪數:38.93坪 |  | 類型:公寓 |  | 價格:1352萬 | 
 | 
 | 
|  | 
| |  | | 士林區承德路四段 |  | 地址:臺北市士林區承德路四段12巷39號3樓 |  | 坪數:29.65坪 |  | 類型:公寓 |  | 價格:1845萬 | 
 | 
 | 
|  | 
| |  | | 士林區至善路2段 |  | 地址:臺北市士林區至善路2段160號9樓 |  | 坪數:40.85坪 |  | 類型:華廈 |  | 價格:3412萬 | 
 | 
 | 
|  | 
| |  | | 士林區中山北路七段 |  | 地址:臺北市士林區中山北路七段81巷38-5號3樓 |  | 坪數:57.67坪 |  | 類型:公寓 |  | 價格:11618萬 | 
 | 
 | 
|  | 
| |  | | 士林區菁山路 |  | 地址:臺北市士林區菁山路63號3樓 |  | 坪數:57.90坪 |  | 類型:公寓 |  | 價格:2470萬 | 
 | 
 | 
|  | 
| |  | | 士林區菁山路 |  | 地址:臺北市士林區菁山路51號 |  | 坪數:163.94坪 |  | 類型:樓店 |  | 價格:14532萬 | 
 | 
 | 
|  | 
| |  | | 文山區秀明路一段 |  | 地址:臺北市文山區秀明路一段19巷5弄16號四樓 |  | 坪數:27.32坪 |  | 類型:公寓 |  | 價格:1569萬 | 
 | 
 | 
|  | 
| |  | | 北投區奇岩路 |  | 地址:臺北市北投區奇岩路260-2號 |  | 坪數:85.43坪 |  | 類型:樓店 |  | 價格:3621萬 | 
 | 
 | 
|  | 
 	
						 
						 	|  |